UPOZORNĚNÍ: Provoz serveru MultiShare.cz bude ukončen 31.12.2025. Prosíme prostahujte si zbývající kredit.
Monitoring a test stahování
Otestovat rychlost stahování přímo z našeho hlavního serveru můžete ZDE.
| Server | Stav | Čas testování | 
|---|---|---|
|  |  | 31.10.2025 15:35:20 | 
|  |  | 31.10.2025 15:35:21 | 
|  |  | 31.10.2025 15:05:24 | 
|  |  | 31.10.2025 15:35:14 | 
|  |  | 31.10.2025 15:35:17 | 
|  |  | 31.10.2025 15:35:18 | 
|  |  | 31.10.2025 15:35:13 | 
|  |  | 31.10.2025 15:38:43 | 
|  |  | 31.10.2025 15:38:45 | 
|  |  | 31.10.2025 15:38:46 | 
|  |  | 31.10.2025 15:38:49 | 
|  |  | 31.10.2025 15:38:51 | 
|  |  | 31.10.2025 15:05:39 | 
|  |  | 31.10.2025 15:05:39 | 
|  |  | 31.10.2025 15:35:11 | 
Zde otestujete rychlost stahovaní jednoho souboru. Pokud v praxi stahujete více souborů najednou, rychlosti jednotlivých souborů se sčítají až do celkové kapacity vaší přípojky k internetu.

 
                        


 
        