Monitoring und Downloadtest
Die Downloadgeschwindigkeit direkt von unserem Hauptserver können Sie testen HIER.
Server | Status | Testzeit |
---|---|---|
15.10.2024 20:35:19 | ||
15.10.2024 20:35:26 | ||
15.10.2024 20:35:21 | ||
15.10.2024 20:35:25 | ||
15.10.2024 20:35:15 | ||
15.10.2024 20:35:17 | ||
15.10.2024 20:35:12 | ||
15.10.2024 20:35:11 | ||
15.10.2024 20:35:28 | ||
15.10.2024 20:35:29 | ||
15.10.2024 20:35:34 | ||
15.10.2024 20:35:35 | ||
15.10.2024 20:35:37 | ||
15.10.2024 20:35:40 | ||
15.10.2024 20:35:42 | ||
15.10.2024 20:35:43 | ||
15.10.2024 20:35:44 | ||
15.10.2024 20:35:48 | ||
15.10.2024 20:35:49 | ||
15.10.2024 20:35:10 |
Hier können Sie die Geschwindigkeit beim Download einer einzelnen Datei testen. Wenn Sie in der Praxis mehrere Dateien zugleich downloaden, kann die Summe der Geschwindigkeiten der einzelnen Dateidownloads bis an die Grenze Ihrer Internetverbindung gehen.